කාඩ්පත් විස්තර පහත පරිදි 2025 අගෝස්තු
කාඩ්පත් විස්තර පහත පරිදි 2025 අගෝස්තු:
| තනතුර | අනුමත කර ඇත | වත්මන් | පුරප්පාඩුව | ||
| ස්ථිර | අනියම් | ස්ථිර | අනියම් | ||
| සමූහය B | |||||
| ප්රාදේශීය ලේකම් | 01 | - | 01 | - | 00 |
| සහකාර ප්රාදේශීය ලේකම් | 02 | - | 02 | - | 00 |
| සහකාර අධ්යක්ෂ / නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ (සැලසුම්) | 01 | - | 01 | - | 00 |
| ගණකාධිකාරී | 02 | - | 01 | - | 01 |
| පරිපාලන නිලධාරී | 01 | - | 01 | - | 00 |
| ග්රාම නිලධාරි (පරිපාලක) | 01 | - | 01 | - | 00 |
| අතිරේක දිස්ත්රික් රෙජිස්ට්රාර් | 03 | - | 03 | - | 00 |
| සමූහය C | |||||
| සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක | 01 | - | 00 | - | 01 |
| සංවර්ධන ක්ෂේත්ර සහකාර | 01 | - | 01 | - | 00 |
| තාක්ෂණික නිලධාරී (සිවිල්) | 02 | - | 02 | - | 00 |
| කාර්මික සහකාර | 01 | - | 01 | - | 00 |
| කළමනාකරණ සහකාර | 48 | - | 26 | - | 22 |
| පරිවර්තක ii/iii | 01 | - | 00 | - | 01 |
| තාක්ෂණ හා සන්නිවේදන සහකාර | 01 | - | 01 | - | 00 |
| සංවර්ධන නිලධාරී | 15 | - | 12 | - | 03 |
| සංවර්ධන නිලධාරී (සංවර්ධන) | 28 | - | 20 | - | 08 |
| ග්රාම නිලධාරී | 20 | - | 19 | - | 01 |
| සමූහය D | |||||
| රියදුරු | 02 | - | 02 | - | 00 |
| කේ.කේ.එස් | 12 | - | 10 | - | 02 |
| මුළු | 140 | 101 | 39 | ||













